Huurprijzen per week Rödhake
Hoogseizoen € 710,00
5 april - 20 juni 2025
28 juni - 12 september 2025
4 oktober - 28 november 2025
13 december - 9 januari 2026
31 januari - 13 maart 2026
21 maart - 17 april 2026
25 april - 5 juni 2026
27 juni - 11 september 2026
3 oktober - 6 november 2026
19 december - 8 januari 2027
30 januari - 12 maart 2027
20 maart - 9 april 2027
24 april - 28 mei 2027
26 juni - 10 september 2027
2 oktober - 5 november 2027
18 december - 7 januari 2028
Tussenseizoen € 590,00
21 juni - 27 juni 2025
13 september - 26 september 2025
14 maart - 20 maart 2026
18 april - 24 april 2026
6 juni - 26 juni 2026
12 september - 25 september 2026
13 maart - 19 maart 2027
10 april - 23 april 2027
29 mei - 25 juni 2027
11 september - 24 september 2027
Laagseizoen € 470,00
27 september - 3 oktober 2025
29 november - 12 december 2025
10 januari - 30 januari 2026
26 september - 2 oktober 2026
7 november - 18 december 2026
9 januari - 29 januari 2027
25 september - 1 oktober 2027
6 november - 17 december 2027
Elektra Rödhake € 80,00 per week
Verplichte eindschoonmaakkosten Rödhake € 90,00
Boeking-adm. kosten € 20,00
Hier klikken om te bewerken.