Huurprijzen per week Rödhake
Hoogseizoen € 710,00
21 maart - 17 april 2026
25 april - 5 juni 2026
27 juni - 11 september 2026
3 oktober - 6 november 2026
19 december - 8 januari 2027
30 januari - 12 maart 2027
20 maart - 9 april 2027
24 april - 28 mei 2027
26 juni - 10 september 2027
2 oktober - 5 november 2027
18 december - 7 januari 2028
29 januari - 17 maart 2028
1 april 2028 - 5 mei 2028
20 mei - 16 juni 2028
24 juni - 8 september 2028
30 september - 3 november 2028
16 december - 12 januari 2029
Tussenseizoen € 590,00
18 april - 24 april 2026
6 juni - 26 juni 2026
12 september - 25 september 2026
13 maart - 19 maart 2027
10 april - 23 april 2027
29 mei - 25 juni 2027
11 september - 24 september 2027
18 maart - 31 maart 2028
6 mei - 19 mei 2028
17 juni - 23 juni 2028
9 september - 29 september 2028
Laagseizoen € 470,00
26 september - 2 oktober 2026
7 november - 18 december 2026
9 januari - 29 januari 2027
25 september - 1 oktober 2027
6 november - 17 december 2027
8 januari - 28 januari 2028
4 november - 15 december 2028
Elektra Rödhake € 80,00 per week
Verplichte eindschoonmaakkosten Rödhake € 95,00
Boeking-adm. kosten € 20,00
Borg € 200,00
Hier klikken om te bewerken.